Kw. 113:22
Kw. 213:10
Kw. 317:9
Kw. 421:14
Box score
Pełne statystyki
Domar Tatów
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 5 | M. Kowalewski | 4:51 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
| 7 | D. Joskowski* | 27:34 | 10 | 4/6 | 66,7 | 0/1 | 0,0 | 4/7 | 57,1 | 2/2 | 100,0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 |
| 10 | M. Ruszkowski | 19:03 | 11 | 4/5 | 80,0 | 1/4 | 25,0 | 5/9 | 55,6 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | |
| 11 | A. Szałek* | 24:07 | 18 | 5/9 | 55,6 | 0/6 | 0,0 | 5/15 | 33,3 | 8/10 | 80,0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 18 | 0 |
| 13 | T. Kucal* | 34:01 | 6 | 1/2 | 50,0 | 1/3 | 33,3 | 2/5 | 40,0 | 1/2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 |
| 14 | B. Kowalewski* | 31:44 | 11 | 1/4 | 25,0 | 3/9 | 33,3 | 4/13 | 30,8 | 0/1 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | S. Drążkiewicz | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | P. Kołodziejski | 9:16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 32 | M. Makijewski | 15:46 | 5 | 1/4 | 25,0 | 1/3 | 33,3 | 2/7 | 28,6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 45 | P. Kucal* | 14:56 | 0 | 0/3 | 0,0 | 0/0 | 0/3 | 0,0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 55 | M. Myśliński | 18:42 | 3 | 1/2 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 1/2 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| SUMA | 200:00 | 64 | 17/35 | 48,6 | 6/29 | 20,7 | 23/64 | 35,9 | 12/17 | 70,6 | 11 | 20 | 31 | 14 | 14 | 12 | 15 | 0 | 4 | 3 | 69 | 0 | |
LKS Bonin Bio-Energetyka
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 3 | W. Kluczyński | 27:49 | 10 | 4/8 | 50,0 | 0/0 | 4/8 | 50,0 | 2/2 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | |
| 4 | P. Guzek* | 28:54 | 2 | 1/2 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 0/4 | 0,0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 7 | F. Kawecki* | 29:37 | 17 | 6/9 | 66,7 | 1/2 | 50,0 | 7/11 | 63,6 | 2/4 | 50,0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 |
| 10 | M. Starodub* | 29:09 | 14 | 3/3 | 100,0 | 2/5 | 40,0 | 5/8 | 62,5 | 2/2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 |
| 11 | M. Kustra | 20:31 | 0 | 0/0 | 0/4 | 0,0 | 0/4 | 0,0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 14 | T. Sobieraj | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | K. Regulski | 3:06 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 30 | A. Zając* | 31:36 | 9 | 1/7 | 14,3 | 1/2 | 50,0 | 2/9 | 22,2 | 4/6 | 66,7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 77 | N. Katafiasz* | 29:18 | 3 | 0/1 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| SUMA | 200:00 | 55 | 15/31 | 48,4 | 5/19 | 26,3 | 20/50 | 40,0 | 10/18 | 55,6 | 7 | 26 | 33 | 12 | 7 | 24 | 15 | 0 | 3 | 4 | 48 | 0 | |