Kw. 125:10
Kw. 225:10
Kw. 315:10
Kw. 422:8
Box score
Pełne statystyki
GALERIA Nieruchomości
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 2 | D. Kropisz* | 19:00 | 8 | 4/5 | 80,0 | 0/1 | 0,0 | 4/6 | 66,7 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
| 4 | P. Jakóbczyk* | 32:19 | 5 | 1/3 | 33,3 | 1/7 | 14,3 | 2/10 | 20,0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 5 | A. Żmudziński | 23:36 | 14 | 4/9 | 44,4 | 2/6 | 33,3 | 6/15 | 40,0 | 0/0 | 4 | 8 | 12 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | |
| 6 | P. Pilarski* | 29:15 | 14 | 4/5 | 80,0 | 2/6 | 33,3 | 6/11 | 54,5 | 0/2 | 0,0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 7 | K. Izraelski | 25:46 | 9 | 3/3 | 100,0 | 1/5 | 20,0 | 4/8 | 50,0 | 0/0 | 2 | 12 | 14 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
| 10 | W. Żbikowski* | 20:11 | 12 | 2/6 | 33,3 | 2/4 | 50,0 | 4/10 | 40,0 | 2/2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 12 | Ł. Kręc* | 28:10 | 16 | 6/8 | 75,0 | 1/2 | 50,0 | 7/10 | 70,0 | 1/1 | 100,0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 33 | D. Gawroński | 21:43 | 9 | 3/5 | 60,0 | 0/4 | 0,0 | 3/9 | 33,3 | 3/4 | 75,0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| SUMA | 200:00 | 87 | 27/44 | 61,4 | 9/35 | 25,7 | 36/79 | 45,6 | 6/9 | 66,7 | 17 | 45 | 62 | 27 | 9 | 18 | 7 | 0 | 1 | 1 | 122 | 0 | |

KONTRABANDA
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 13 | K. Leśniarek* | 32:01 | 4 | 2/4 | 50,0 | 0/7 | 0,0 | 2/11 | 18,2 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 22 | R. Kałużniacki* | 34:29 | 1 | 0/2 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 32 | M. Gaziński* | 36:51 | 12 | 1/9 | 11,1 | 3/13 | 23,1 | 4/22 | 18,2 | 1/2 | 50,0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 33 | W. Dziurla* | 36:35 | 10 | 5/12 | 41,7 | 0/2 | 0,0 | 5/14 | 35,7 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
| 50 | K. Kunysz* | 34:10 | 8 | 3/7 | 42,9 | 0/2 | 0,0 | 3/9 | 33,3 | 2/2 | 100,0 | 1 | 9 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 69 | P. Trepka | 25:54 | 3 | 1/1 | 100,0 | 0/11 | 0,0 | 1/12 | 8,3 | 1/2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 |
| SUMA | 200:00 | 38 | 12/35 | 34,3 | 3/36 | 8,3 | 15/71 | 21,1 | 5/8 | 62,5 | 5 | 24 | 29 | 11 | 10 | 14 | 6 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | |