Kw. 110:10
Kw. 215:23
Kw. 314:12
Kw. 426:10
Box score
Pełne statystyki

Patol Team
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 6 | M. Foltyn | 13:26 | 2 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 8 | P. Bacik* | 40:45 | 17 | 5/7 | 71,4 | 0/5 | 0,0 | 5/12 | 41,7 | 7/8 | 87,5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 13 | M. Strzałka | 7:27 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| 17 | S. Sikora-Zachariasz* | 41:01 | 9 | 3/4 | 75,0 | 1/5 | 20,0 | 4/9 | 44,4 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
| 24 | Ł. Fąfara* | 38:37 | 20 | 1/4 | 25,0 | 5/13 | 38,5 | 6/17 | 35,3 | 3/5 | 60,0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 |
| 33 | D. Janowski | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | P. Osuch | 4:45 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 91 | J. Strzałka* | 34:51 | 9 | 3/3 | 100,0 | 0/4 | 0,0 | 3/7 | 42,9 | 3/4 | 75,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 93 | M. Gregajtys* | 38:17 | 2 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 2 | 11 | 13 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | ||
| 99 | M. Ziemski | 20:51 | 6 | 2/3 | 66,7 | 0/2 | 0,0 | 2/5 | 40,0 | 2/4 | 50,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SUMA | 240:00 | 65 | 16/29 | 55,2 | 6/31 | 19,4 | 22/60 | 36,7 | 15/21 | 71,4 | 16 | 23 | 39 | 12 | 14 | 9 | 7 | 0 | 4 | 0 | 81 | 0 | |

Hydrostar Radom
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 7 | W. Noga* | 48:00 | 14 | 1/3 | 33,3 | 4/13 | 30,8 | 5/16 | 31,3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 8 | J. Wólczyński* | 41:01 | 11 | 2/4 | 50,0 | 1/6 | 16,7 | 3/10 | 30,0 | 4/4 | 100,0 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 |
| 14 | Ł. Łubiński* | 41:55 | 8 | 4/7 | 57,1 | 0/2 | 0,0 | 4/9 | 44,4 | 0/3 | 0,0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 16 | T. Paździoch | 23:15 | 6 | 3/4 | 75,0 | 0/1 | 0,0 | 3/5 | 60,0 | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | |
| 51 | R. Janusz* | 39:25 | 12 | 6/11 | 54,5 | 0/0 | 6/11 | 54,5 | 0/1 | 0,0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | |
| 98 | S. Klocek* | 46:24 | 4 | 2/5 | 40,0 | 0/3 | 0,0 | 2/8 | 25,0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| SUMA | 240:00 | 55 | 18/34 | 52,9 | 5/25 | 20,0 | 23/59 | 39,0 | 4/8 | 50,0 | 13 | 26 | 39 | 11 | 6 | 17 | 16 | 0 | 5 | 0 | 59 | 0 | |