Kw. 120:14
Kw. 232:10
Kw. 334:13
Kw. 447:8
Box score
Pełne statystyki

Orto-Punkt
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 3 | K. Paluch | 22:58 | 14 | 4/4 | 100,0 | 2/3 | 66,7 | 6/7 | 85,7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | +45 | |
| 5 | A. Rajch | 22:21 | 7 | 2/4 | 50,0 | 1/7 | 14,3 | 3/11 | 27,3 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | +50 | |
| 6 | P. Samoń | 20:00 | 10 | 4/6 | 66,7 | 0/0 | 4/6 | 66,7 | 2/2 | 100,0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | +45 | |
| 8 | A. Lewandowski* | 30:33 | 13 | 6/7 | 85,7 | 0/0 | 6/7 | 85,7 | 1/2 | 50,0 | 2 | 7 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | +44 | |
| 9 | P. Kaczmarczyk* | 30:15 | 18 | 7/8 | 87,5 | 1/2 | 50,0 | 8/10 | 80,0 | 1/2 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 26 | +46 |
| 13 | G. Nowak* | 28:53 | 13 | 6/10 | 60,0 | 0/2 | 0,0 | 6/12 | 50,0 | 1/1 | 100,0 | 6 | 8 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 29 | +49 |
| 27 | T. Sutyskyi | 22:12 | 14 | 7/10 | 70,0 | 0/2 | 0,0 | 7/12 | 58,3 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | +52 | |
| 31 | P. Ciepluch* | 29:02 | 13 | 6/7 | 85,7 | 0/0 | 6/7 | 85,7 | 1/3 | 33,3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 | +59 | |
| 77 | M. Barcić | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 99 | S. Rzońca* | 33:46 | 31 | 7/9 | 77,8 | 3/7 | 42,9 | 10/16 | 62,5 | 8/8 | 100,0 | 1 | 7 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 38 | +50 |
| SUMA | 240:00 | 133 | 49/65 | 75,4 | 7/23 | 30,4 | 56/88 | 63,6 | 14/18 | 77,8 | 19 | 34 | 53 | 40 | 19 | 7 | 2 | 12 | 4 | 1 | 206 | +440 | |

Brick CK
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 2 | J. Wytrych | 1:59 | 2 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 1/1 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
| 3 | K. Szcześniak* | 29:02 | 2 | 1/4 | 25,0 | 0/1 | 0,0 | 1/5 | 20,0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -49 | |
| 4 | K. Wójcik | 35:39 | 8 | 4/7 | 57,1 | 0/1 | 0,0 | 4/8 | 50,0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -58 | |
| 8 | S. Kosmala | 27:10 | 12 | 3/5 | 60,0 | 2/6 | 33,3 | 5/11 | 45,5 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | -43 | |
| 10 | D. Kania* | 26:19 | 6 | 0/0 | 2/7 | 28,6 | 2/7 | 28,6 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -42 | ||
| 13 | P. Grzybek* | 35:43 | 9 | 0/4 | 0,0 | 3/11 | 27,3 | 3/15 | 20,0 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | -1 | -64 | |
| 16 | B. Molasy | 25:42 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -55 | ||
| 64 | G. Różyc* | 26:26 | 4 | 2/8 | 25,0 | 0/2 | 0,0 | 2/10 | 20,0 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -66 | |
| 80 | R. Sękowski* | 32:00 | 2 | 1/3 | 33,3 | 0/8 | 0,0 | 1/11 | 9,1 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | -61 | |
| SUMA | 240:00 | 45 | 12/32 | 37,5 | 7/37 | 18,9 | 19/69 | 27,5 | 0/1 | 0,0 | 13 | 11 | 24 | 12 | 5 | 27 | 12 | 2 | 1 | 4 | 9 | -440 | |