Kw. 111:21
Kw. 220:13
Kw. 315:6
Kw. 418:16
Box score
Pełne statystyki

Patol Team
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 6 | M. Foltyn | 27:05 | 11 | 4/6 | 66,7 | 0/0 | 4/6 | 66,7 | 3/6 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 9 | +6 | |
| 8 | P. Bacik* | 41:08 | 15 | 3/9 | 33,3 | 2/8 | 25,0 | 5/17 | 29,4 | 3/3 | 100,0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 8 | +10 |
| 13 | M. Strzałka* | 27:25 | 5 | 2/7 | 28,6 | 0/0 | 2/7 | 28,6 | 1/2 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | |
| 15 | I. Jagiełło* | 34:53 | 21 | 3/7 | 42,9 | 5/10 | 50,0 | 8/17 | 47,1 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | +8 | |
| 33 | D. Janowski | 11:31 | 2 | 1/1 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +14 | |
| 55 | P. Osuch | 13:14 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 86 | A. Banasik | 3:55 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | ||||
| 91 | J. Strzałka* | 26:08 | 3 | 0/1 | 0,0 | 1/7 | 14,3 | 1/8 | 12,5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | |
| 93 | M. Gregajtys* | 36:09 | 1 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 3 | 15 | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | +1 |
| 99 | M. Ziemski | 18:32 | 6 | 1/3 | 33,3 | 0/2 | 0,0 | 1/5 | 20,0 | 4/4 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | +12 |
| SUMA | 240:00 | 64 | 14/35 | 40,0 | 8/29 | 27,6 | 22/64 | 34,4 | 12/17 | 70,6 | 9 | 26 | 35 | 16 | 5 | 11 | 7 | 16 | 5 | 7 | 67 | +40 | |

Lechia Basket Strawczyn
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 6 | A. Majer* | 31:07 | 9 | 4/8 | 50,0 | 0/3 | 0,0 | 4/11 | 36,4 | 1/2 | 50,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | +1 |
| 8 | P. Trela* | 41:31 | 15 | 6/14 | 42,9 | 1/6 | 16,7 | 7/20 | 35,0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | -8 | |
| 12 | M. Jaworski | 14:05 | 2 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | -9 | ||
| 13 | G. Welc | 20:57 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -8 | ||
| 22 | K. Misztal* | 30:23 | 12 | 5/12 | 41,7 | 0/2 | 0,0 | 5/14 | 35,7 | 2/2 | 100,0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | +4 |
| 31 | P. Kundera* | 38:52 | 4 | 2/4 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 1 | 12 | 13 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 24 | +2 | |
| 33 | P. Szewczyk* | 36:05 | 6 | 0/0 | 2/8 | 25,0 | 2/8 | 25,0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | -10 | ||
| 99 | D. Woźniak | 27:00 | 8 | 4/7 | 57,1 | 0/0 | 4/7 | 57,1 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | -12 | ||
| SUMA | 240:00 | 56 | 22/46 | 47,8 | 3/23 | 13,0 | 25/69 | 36,2 | 3/4 | 75,0 | 11 | 31 | 42 | 14 | 8 | 9 | 16 | 7 | 7 | 5 | 73 | -40 | |