Kw. 131:9
Kw. 227:6
Kw. 333:31
Kw. 427:21
Box score
Pełne statystyki

CKM
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | H. Makuch* | 48:00 | 46 | 14/17 | 82,4 | 3/13 | 23,1 | 17/30 | 56,7 | 9/11 | 81,8 | 5 | 3 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 |
| 7 | W. Zalewski | 20:35 | 4 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 1/1 | 100,0 | 2/2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | |
| 10 | O. Borowiec | 29:54 | 8 | 4/12 | 33,3 | 0/2 | 0,0 | 4/14 | 28,6 | 0/2 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | T. Fit* | 28:06 | 2 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
| 13 | G. Pisarski* | 28:18 | 16 | 5/6 | 83,3 | 2/8 | 25,0 | 7/14 | 50,0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
| 41 | P. Osiakowski* | 48:00 | 27 | 4/8 | 50,0 | 6/12 | 50,0 | 10/20 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 4 | 8 | 12 | 8 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
| 79 | P. Sztorc* | 37:07 | 15 | 3/4 | 75,0 | 3/4 | 75,0 | 6/8 | 75,0 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
| SUMA | 240:00 | 118 | 32/50 | 64,0 | 14/39 | 35,9 | 46/89 | 51,7 | 12/17 | 70,6 | 15 | 25 | 40 | 26 | 25 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 150 | 0 | |

Brick CK
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | K. Wójcik | 46:58 | 15 | 6/15 | 40,0 | 1/1 | 100,0 | 7/16 | 43,8 | 0/1 | 0,0 | 5 | 7 | 12 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 8 | S. Kosmala* | 42:41 | 11 | 4/6 | 66,7 | 1/5 | 20,0 | 5/11 | 45,5 | 0/1 | 0,0 | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 10 | D. Kania* | 39:05 | 18 | 1/2 | 50,0 | 5/10 | 50,0 | 6/12 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 16 | B. Molasy* | 38:35 | 3 | 0/3 | 0,0 | 1/5 | 20,0 | 1/8 | 12,5 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 33 | M. Tokarski* | 34:24 | 9 | 3/7 | 42,9 | 1/3 | 33,3 | 4/10 | 40,0 | 0/0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
| 80 | R. Sękowski* | 38:17 | 11 | 3/7 | 42,9 | 1/4 | 25,0 | 4/11 | 36,4 | 2/2 | 100,0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| SUMA | 240:00 | 67 | 17/40 | 42,5 | 10/28 | 35,7 | 27/68 | 39,7 | 3/6 | 50,0 | 15 | 32 | 47 | 12 | 8 | 39 | 16 | 0 | 2 | 0 | 53 | 0 | |