Kw. 113:22
Kw. 215:24
Kw. 323:20
Kw. 424:31
Box score
Pełne statystyki

Lechia Basket Strawczyn
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | W. Dąbrowski* | 32:33 | 15 | 4/9 | 44,4 | 1/8 | 12,5 | 5/17 | 29,4 | 4/7 | 57,1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | A. Majer* | 25:31 | 5 | 1/4 | 25,0 | 1/3 | 33,3 | 2/7 | 28,6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 8 | P. Trela* | 33:45 | 14 | 4/8 | 50,0 | 2/3 | 66,7 | 6/11 | 54,5 | 0/2 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 12 | M. Jaworski | 14:41 | 6 | 3/4 | 75,0 | 0/0 | 3/4 | 75,0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| 13 | G. Welc | 6:20 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 18 | M. Zawadzak | 32:06 | 8 | 3/8 | 37,5 | 0/2 | 0,0 | 3/10 | 30,0 | 2/2 | 100,0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| 22 | K. Misztal | 18:02 | 3 | 0/2 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 23 | M. Wyporkiewicz* | 32:46 | 13 | 3/6 | 50,0 | 1/4 | 25,0 | 4/10 | 40,0 | 4/4 | 100,0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 31 | P. Kundera* | 7:41 | 0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| 33 | P. Szewczyk | 21:55 | 9 | 0/1 | 0,0 | 2/5 | 40,0 | 2/6 | 33,3 | 3/3 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 99 | D. Woźniak | 14:40 | 2 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| SUMA | 240:00 | 75 | 19/45 | 42,2 | 8/26 | 30,8 | 27/71 | 38,0 | 13/18 | 72,2 | 15 | 26 | 41 | 9 | 9 | 20 | 12 | 0 | 2 | 0 | 67 | 0 | |

GMINA NOWINY
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 2 | P. Zdziechowicz* | 48:00 | 33 | 11/15 | 73,3 | 3/12 | 25,0 | 14/27 | 51,9 | 2/2 | 100,0 | 2 | 8 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| 3 | K. Armański | 24:00 | 2 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 8 | M. Piekoszewski* | 31:44 | 15 | 7/8 | 87,5 | 0/0 | 7/8 | 87,5 | 1/1 | 100,0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | |
| 10 | K. Kmieć* | 38:17 | 4 | 2/5 | 40,0 | 0/0 | 2/5 | 40,0 | 0/0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
| 11 | J. Sikora* | 24:00 | 8 | 3/7 | 42,9 | 0/0 | 3/7 | 42,9 | 2/3 | 66,7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 15 | D. Nowicki | 4:28 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | M. Stępniak | 21:31 | 0 | 0/2 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/4 | 0,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
| 23 | P. Walczyk* | 48:00 | 35 | 11/16 | 68,8 | 3/9 | 33,3 | 14/25 | 56,0 | 4/6 | 66,7 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 |
| SUMA | 240:00 | 97 | 35/57 | 61,4 | 6/23 | 26,1 | 41/80 | 51,2 | 9/12 | 75,0 | 13 | 29 | 42 | 19 | 9 | 12 | 13 | 0 | 1 | 0 | 114 | 0 | |