Kw. 126:9
Kw. 224:22
Kw. 317:12
Kw. 433:11
Box score
Pełne statystyki

Hydrostar Radom
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | M. Wólczyński | 19:00 | 10 | 4/5 | 80,0 | 0/0 | 4/5 | 80,0 | 2/2 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | +20 | |
| 5 | Ł. Łubiński* | 26:00 | 13 | 3/9 | 33,3 | 1/3 | 33,3 | 4/12 | 33,3 | 4/4 | 100,0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | +26 |
| 6 | T. Paździoch | 28:00 | 17 | 7/9 | 77,8 | 1/1 | 100,0 | 8/10 | 80,0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | +27 | |
| 7 | W. Noga* | 36:00 | 11 | 1/2 | 50,0 | 3/6 | 50,0 | 4/8 | 50,0 | 0/0 | 2 | 8 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | +31 | |
| 8 | M. Czupryn | 20:00 | 6 | 3/3 | 100,0 | 0/0 | 3/3 | 100,0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | +20 | ||
| 9 | R. Mikosz* | 35:00 | 10 | 5/9 | 55,6 | 0/1 | 0,0 | 5/10 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | +29 |
| 10 | A. Gradowski | 18:00 | 7 | 3/5 | 60,0 | 0/2 | 0,0 | 3/7 | 42,9 | 1/1 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | +13 |
| 15 | A. Starnawski* | 31:00 | 8 | 1/1 | 100,0 | 2/5 | 40,0 | 3/6 | 50,0 | 0/0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | +33 | |
| 51 | R. Janusz* | 26:00 | 18 | 8/13 | 61,5 | 0/1 | 0,0 | 8/14 | 57,1 | 2/5 | 40,0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | +31 |
| SUMA | 239:00 | 100 | 35/56 | 62,5 | 7/19 | 36,8 | 42/75 | 56,0 | 9/14 | 64,3 | 10 | 47 | 57 | 8 | 9 | 11 | 3 | 9 | 2 | 0 | 127 | +230 | |
CKREFs Team
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 10 | P. Suwaluk | 32:00 | 10 | 2/5 | 40,0 | 2/6 | 33,3 | 4/11 | 36,4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -40 | |
| 12 | R. Kundera* | 44:00 | 4 | 2/8 | 25,0 | 0/2 | 0,0 | 2/10 | 20,0 | 0/0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | -50 | |
| 24 | M. Kowalik* | 15:00 | 4 | 2/7 | 28,6 | 0/0 | 2/7 | 28,6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | ||
| 33 | A. Sennik-Kubiec* | 16:00 | 0 | 0/2 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | -6 | |
| 97 | M. Szmalec | 41:00 | 18 | 9/15 | 60,0 | 0/8 | 0,0 | 9/23 | 39,1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | -38 | |
| 98 | P. Wicha* | 26:00 | 9 | 0/3 | 0,0 | 3/6 | 50,0 | 3/9 | 33,3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -26 | |
| 99 | M. Wyporkiewicz | 28:00 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -36 | |
| SUMA | 202:00 | 45 | 15/41 | 36,6 | 5/24 | 20,8 | 20/65 | 30,8 | 0/0 | 4 | 20 | 24 | 4 | 8 | 13 | 9 | 2 | 1 | 0 | 24 | -206 | ||